痩身エステサロンの評判ランキング
1. ハーツイーズ
おすすめ度 | 3.3 |
効果 | 3.3 |
料金 | 3.3 |
接客 | 3.3 |
予約 | 2.8 |
2. BTB
おすすめ度 | 3.7 |
効果 | 3.7 |
料金 | 2.3 |
接客 | 3.7 |
予約 | 4 |
3. エヴァーグレース(EVER GRACE)
おすすめ度 | 4.3 |
効果 | 4.7 |
料金 | 2.7 |
接客 | 5 |
予約 | 4.3 |
4. ヴァン・ベール
おすすめ度 | 4.7 |
効果 | 5 |
料金 | 4.3 |
接客 | 5 |
予約 | 4.3 |
5. ソシエ
おすすめ度 | 4.3 |
効果 | 4.3 |
料金 | 3 |
接客 | 4 |
予約 | 4 |
6. フララ
おすすめ度 | 4.5 |
効果 | 4.5 |
料金 | 3.5 |
接客 | 4 |
予約 | 4 |
7. bloom(ブルーム
おすすめ度 | 4 |
効果 | 4 |
料金 | 3 |
接客 | 5 |
予約 | 4 |
8. エルセーヌ
おすすめ度 | 4.5 |
効果 | 4.8 |
料金 | 3.8 |
接客 | 4.5 |
予約 | 3.8 |
9. ミスパリ
おすすめ度 | 3.5 |
効果 | 4 |
料金 | 3.3 |
接客 | 4.3 |
予約 | 4 |
10. シーズラボ
おすすめ度 | 3.3 |
効果 | 3.7 |
料金 | 2 |
接客 | 3.7 |
予約 | 3.7 |
11. レイア
おすすめ度 | 5 |
効果 | 5 |
料金 | 2 |
接客 | 5 |
予約 | 5 |
12. アポリネールカーサ
おすすめ度 | 4 |
効果 | 4 |
料金 | 4 |
接客 | 4 |
予約 | 3 |