婚活パーティの評判ランキング
1. PARTY☆PARTY
おすすめ度 | 3.1 |
料金 | 3.1 |
運営 | 3.2 |
参加者 | 3.1 |
2. a'ccu【アクー】
おすすめ度 | 2.5 |
料金 | 2.8 |
運営 | 2.5 |
参加者 | 2.5 |
3. ゼクシィ縁結びPARTY(パーティー)
おすすめ度 | 4.3 |
料金 | 3.3 |
運営 | 3.8 |
参加者 | 4.3 |
4. YUCO.(ユーコ)旧:youbride party(ユーブライドパーティー)
おすすめ度 | 4.5 |
料金 | 3.5 |
運営 | 3.5 |
参加者 | 4.5 |
5. ノッツェ婚活パーティー
おすすめ度 | 3.7 |
料金 | 3.7 |
運営 | 3.3 |
参加者 | 3.4 |
6. クラブチャティオ
おすすめ度 | 5 |
料金 | 5 |
運営 | 5 |
参加者 | 5 |
7. えくる
おすすめ度 | 5 |
料金 | 4 |
運営 | 5 |
参加者 | 5 |
8. OTOCON(おとコン)
おすすめ度 | 3.8 |
料金 | 2.8 |
運営 | 3.6 |
参加者 | 3 |
9. LuxuryParty
おすすめ度 | 4.5 |
料金 | 3 |
運営 | 4.5 |
参加者 | 4.5 |
10. meema(ミーマ)
おすすめ度 | 0 |
料金 | 0 |
運営 | 0 |
参加者 | 0 |
11. エクシオ
おすすめ度 | 3.1 |
料金 | 2.8 |
運営 | 3.2 |
参加者 | 2.9 |